OUR MISSION
  PRESS BOX
  GAME CENTER
  ROSTER
  COACHES / PERSONNEL
  FRONT OFFICE
  DANCE TEAM
  SCHEDULE
  TICKETS
  WEBCAST
  WARRIORS TALK
  STATISTICS
  TEAM RECORDS
  PLAYER AWARDS
  ALL-LEAGUE HONORS
  TEAM HISTORY
  HALL OF FAME
  MESSAGE BOARDS
  FAN ZONE
  JOIN OUR TEAM
  PARTNERS
  CALENDAR
  STADIUM / CONTACT

SEASON PARTNERS

SCOREBOARD

 August 23, 2008
 Lima Warriors 17
 Grand Rapids Thunder 20

Box Score

2008 DIVISION STANDINGS

 Team W L
 Lima Warriors 9 1
 Ohio Outlawz 6 3
 Mt. Carmel Fire 2 8
 Ada Dark Knights 0 8

League Standings

2008 SCHEDULE

5/31  @ Gladiators W 23-0
6/7  Fire W 48-3
6/14  @ D. Knights W 64-6
6/21  @ Jagz W 37-7
6/28  Wolverines L 0-14
7/12  Force W 38-14
7/19  @ Thunder W 24-6
7/26  Outlawz W 46-20
8/2  @ Fire W 56-0
8/9  Admirals W 58-0
Playoffs
8/16  Wildcard Rd    
8/23 Thunder L 17-20
9/6  Conf Champ    
9/13  USFA Title    
Full Schedule

 

2008 TEAM ROSTER
No.  Name Position Height Weight  Hometown
80  Allen, Gary WR 6'0" 195  Defiance
90  Austin, Bernard DE 5'11" 250  Lima
26  Bergdorf, Erik LB 6'1" 225  Lima
66  Birnesser, Chad OL 6'0" 225  Lima
6  Bodi, Jason OLB 6'2" 221  Toledo
30  Bott, Jason OLB 5'10" 205  Wapakoneta
2  Bott, Jeremy RB 5'10" 190  Ottawa
44  Brooks, Chris LB 5'10" 230  Tiffin
76  Brosovich, Matt OL 6'4" 325  Findlay
3  Butcher, Joe WR 5'10" 188  Defiance
1  Carpenter, Ty DB 5'10" 188  Marion, IN
27  Cleckley, Andrew RB 5'9" 205  Fremont
39  Clinger, Joe LB 5'9" 236  Carey
68  Coker, Derrick OL 6'2" 325  Tiffin
28  Cotterman, Donald DB 6'0" 175  Lima
63  Covert, Tyler OL 6'3" 285  Lima
25  Davenport, James DE 6'3" 245  Lima
93  Deal, Eric DE 6'0" 240  Lima
IR  Donald, Yansey DB 5'10" 190  Marion, IN.
18  Fox, Steve FB 6'0" 230  Mansfield
87  Gill, Adam DE 6'2" 268  Fremont
70  Golden, Al OL 6'4" 330  Lima
31  Goodlin, Dan TE 6'1" 236  Van Wert
20  Gregory, Myron RB 5'10" 230  Mansfield
37  Harnishfeger, Jeremy RB 5'7" 170  Columbus Grove
95  Hartley, Al DT 5'11" 275  Findlay
17  Henderson, Justin QB 6'4" 205  Lima
11  Holt, Deondre WR 5'9" 175  Mansfield
23  Hunt, Dustin CB 5'8" 164  Lima
21  Huttis, Bobby WR 6'2" 171  Saint Marys
24  Huttis, Brandt S 6'2" 180  Saint Marys
15  Jackson, Pierre LB 6"0" 222  Mansfield
40  Jolly, Josh TE 5'10" 245  Lima
55  Lance, John OL 6'3" 274  Lakeview
5  LeGrant, Wayne CB 6'0" 185  Tiffin
10  Loesser, John DB 5'10" 188  Findlay
9  Melton, Isaac DE 6'2" 274  Mansfield
50  Mikesell, Anthony DT 6'0" 264  Lima
32  Pearson, Dion FB 5'10" 248  Mansfield
54  Peel, Barry LB 5'10" 227  Rockford
67  Ricker, Clint DE 6'1" 228  Lima
85  Ridenour, Brent K 5'11" 210  Lima
14  Runion, Kaene TE 6'3" 210  Tiffin
19  Ryan, Randy K 6'3" 210  Lima
12  Santos, Derrick DB 5'10" 188  Findlay
45  Santos, Tommy LB 6'0" 235  Leipsic
8  Sarno, Rob DE 6"0" 222  Lima
73  Schumaker, Dale OL 6'6" 400  Kalida
98  Siefker, Eric LB 5'10" 220  Columbus Grove
22  Slone, Chris RB 6'0" 210  Mansfield
52  Smith, Mike OL 6"0" 232  Columbus
77  Stafford, Kris OL 6'4" 280  Findlay
13  Stanley, Joe DE 6'3" 242  Toledo
89  Stanton, Mike DB 6'4" 210  Mansfield
79  Stewart, Michael OL 6'5" 385  Wharton
48  Strahm, Mark FB</